



| Item No. | LHB02-60 | LHB02-90 | LHB02-120 | LHB02-150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Optical Data | |||||
| System Efficacy | 110lm/W | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W | |
| Luminous Flux | 6,600lm | 10,800lm | 14,400lm | 18,000lm | |
| Wattage | 60W | 90W | 120W | 150W | |
| CCT | 4000K, 5000K | ||||
| CRI | Ra70, Ra80 | ||||
| Electrical Data | |||||
| Input Voltage | 100-240Vac / 100-277Vac | ||||
| Power Frequency | 50/60Hz | ||||
| Power Factor | >0.93 | ||||
| Environmental | |||||
| Ingress Protection | IP20 | ||||
| LED Life Span | >50000Hrs(Ta=30°C@L70) | ||||
| Storage Temperature | -40°C to +70°C(-40°F to +158°F) | ||||
| Operating Temperature | -30°C to +50°C(-22°F to +122°F) | ||||
| Operating Humidity | 15-90%RH | ||||
| Housing | Aluminum Alloy | ||||
| Weight / Packaging | |||||
| Luminaire Net Weight | 2.2 ± 0.3kg | 3.7 ± 0.3kg | 4.5 ± 0.3kg | 5.1 ± 0.3kg | |
| Outlook Dimensions | φ605x119x83mm | φ891x119x83mm | φ1177x119x83mm | φ1463x119x83mm | |
| Export Carton Size | 690x170x135mm | 975x170x135mm | 1265x170x135mm | 1550x170x135mm | |
